现行国家游泳池水质标准
引用标准
CJ244-2007《游泳池水质标准》
TJ 36 《工业企业设计卫生标准》
标准值和卫生要求
游泳场所卫生标准
人工游泳池水质卫生标准值(表1)
项目 | 标准值 |
PH值 | 6.5-8.5 |
浑浊度 | 不大于5度或站在游泳池两岸能看清水深1.5米的池底四、五泳道线 |
耗氧量 | 不超过6mg/L |
尿素 | 不超过2.5mg/L |
余氯 | 游离余氯:0.4-0.6mg/L化合性余氯:1.0mg/L以上 |
细菌总数 | 不超过1000个/L |
总大肠细菌 | 不超过18个/L |
有毒物质 | 参照地面水水质卫生标准 |
天然游泳场水质卫生标准值(表2)
项目 | 标准值 |
PH值 | 6.0~9.0 |
漂浮物质 | 无油膜及无漂浮物 |
有毒物质 | 按TJ36表3执行或按GB3079 |
游泳馆空气卫生标准值(表3)
项目 | 标准值 |
冬季室温,℃ | 高于水温1~2 |
相对湿度 ,% | ≤80 |
风速,m/s | ≤0.5 |
二氧化碳,m/s | ≤0.5 |
空气细菌数撞击法,cfu/m3 | ≤4000 |
空气细菌数沉降法,个/皿 | ≤40 |
(2007-10-1起实施)
建设部于2007年3月8日批准发布了《游泳池水质标准》(CJ244-2007)城镇建设行业标准,于
2007年10月1日起实施。现将标准主要技术内容介绍如下:
1。游泳池原水和补充水质要求
1.1游泳池原水和补充水水质必须符合GB5749的要求。
2。游泳池池水水质基本要求
2.1池水的感官性状良好。
2.2池水中不含有病原微生物。
2.3池水中所含化学物质不得危害人体健康。
3。游泳池池水水质检验项目及限值
3.1游泳池池水水质常规检验项目及限值应符合表1的规定。
表1 游泳池池水水质常规检验项目及限值
序号 | 项目 | 限值 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU |
2 | PH值 | 7.0~7.8 |
3 | 尿素 | ≤3.5mg/L |
4 | 菌落总数(36±1℃,48h) | ≤200CFU/mL |
5 | 总大肠菌群(36±1℃,24h) | 每100mL不得检出 |
6 | 游离性余氯 | 0.2~1.0mg/L |
7 | 化合性余氯 | ≤0.4mg/L |
8 | 臭氧(采用臭氧消毒时) | ≤02mg/m³以下(水面上空气中) |
9 | 水温 | 23~30℃ |
3.2游泳池池水水质非常规检验项目及限值应符合表2的规定。
表2 游泳池池水水质非常规检验项目及限值
序号 | 项目 | 限值 |
1 | 溶解性总固体(TDS) | ≤原水TDS+1500mg/L |
2 | 氧化还原电位(ORP) | ≥650mV |
3 | 氰尿酸 | ≤150mg/L |
4 | 三卤甲烷(THM) | ≤200μg/L |
3.3常规检验微生物超标或发生污染事故时,池水还应按当地卫生部门要求的附加水质检测内容和非常规微生物检测内容进行检测.